Berikut adalah beberapa prestasi yang pernah di ukir oleh murid TK Mursan Harun Nur Rasyid hingga saat ini
| No | Tahun Ajaran | Tanggal | Prestasi | Keterangan |
| 1 | 2006/2007 | 30-31 Maret 2007 | Juara I Mewarnai Gambar | Trophy Lurah |
| Nurul Fallah Fair | Kel.Serua | |||
| 2 | 2007/2008 | 23-Apr-07 | Juara II Kompetisi Futsal | TK.Lalita Kita |
| Juara II Mewarnai Gambar | ||||
| 3 | 2007/2008 | 16-Feb-08 | Juara I Lari Bendera | PORSENI TK |
| Juara II Mewarnai Gambar | IGTK PGRI | |||
| Juara III Tari Kreasi Guru | ||||
| Se-Kecamatan Ciputat | ||||
| 27 Mei 2008 | Juara III Lari Estafet | PORSENI TK | ||
| Tingkat Kabupaten Tangerang | IGTK PGRI | |||
| 4 | 2008/2009 | 21-Feb-09 | Juara I Tari Kreasi Guru | PORSENI TK |
| Se-Kec Ciputat&Ciputat Timur | IGTK PGRI | |||
| 5 | 2009/2010 | 09-10 Des 2009 | Juara I Menari | Pasar Seni |
| Juara Harapan I Menyanyi | Ancol | |||
| Pesta Seni TK | ||||
| Se-Jabodetabek (Plus) | ||||
| Lembaga Bina Prestasi (LBP) | ||||
| 6 | 2010/2011 | 02 Des 2010 | Juara II Drumband | Pasar Seni |
| PORSENI TangSel | Ancol | |||
| 7 | 2011/2012 | 01-12 Feb 2011 | Juara II Tari Kreasi | Al Fath Festival |
| 24 Maret 2011 | Juara Harapan III Busana Muslim | SD Islam | ||
| Walikota TangSel | Al Fajar | |||
| 08 Des 2011 | Harapan III lomba MC | IGTK Ciputat | ||
| Harapan I lomba APE | IGTK Ciputat | |||
| 8 | 2012/2013 | 14-Jan-12 | Juara III Lomba Tari Kreasi | Al Fallah |
| Juara Harapan I Lomba Tari Kreasi | Competition | |||
| 25-Feb-12 | Juara I Tari Kreasi | PORSENI | ||
| Juara II Drumband | Kec Ciputat | |||
| 26 Des 2012 | Juara I Drumband | PORSENI | ||
| TangSel | ||||
| 9 | 2013/2014 | Juara III Lomba Gigi Sehat | TangSel | |
| Juara I Puzzle | Semarak | |||
| Juara II Puzzle | MUSIKA | |||
| Juara III Lomba Mewarnai | ||||
| Juara III Lomba Busana Muslim | ||||
| 27-Nov-13 | Juara I Drumband | Al Syukro | ||
| PORSENI Ciputat | ||||
| 9-Feb-14 | Juara III Modern Dance | Ramayana Ciputat | ||
| Ramayana Ciputat | ||||
| 10 | 2014/2015 | 27-Nov-14 | Juara I Menari | PORSENI TangSel |
| Juara III Menyanyi Bersama | ||||
| Juara III Bola Keranjang | ||||
| 11 | 2015/2016 | 21-Nov-15 | Juara I Menari | Al Fallah |
| 18-Feb-16 | Juara I Menari Guru | PORSENI Guru | ||
| 05-Mar-16 | Juara Harapan II Drumband | PORSENI | ||
| 12 | 2016/2017 | 24-Nov-16 | Juara I Menari (Tempurung) | PORSENI TangSel |
| Juara I Menari (Ondel-Ondel) | ||||
| Juara II Menari (Tari Piring) | ||||
| Juara Harapan II Menyanyi, Senam Ceria 2 dan Estafet Air | MP UIN Cup Jakarta | |||
| 14-Jan-17 | Juara I Menari (Tempurung) | Al Syukro Fest Universal | ||
| 19-Jan-17 | Juara I Menari (Tempurung) | Al Syukro Fest Universal | ||
| 13 | 2017/2018 | 17 Maret 2018 | Juara I Drumband | PORSENI Ciputat |
| 14 | 2018/2019 | 22-Nov-18 | Juara II Drumband | PORSENI |
| 15 | 2019/2020 | 15-Feb-20 | Juara I Drumband | TMII se-Jabodetabek |
| Juara I Menari | PORSENI Ciputat | |||
| 16 | 2020/2021 | 14 Sep 2020 | Juara I Menyanyi Hari Merdeka Hari Anak Nasional | Dinas Pendidikan TangSel |
| 17 | 2021/2022 | 26 Sep 2021 | Juara III Lomba Puisi Anak | IGTK Ciputat Provinsi Banten |
| 10 Des 2021 | Juara III Lomba Video Innovasi Guru Stimulasi dalam Menstimulasi Anak | IGTK Ciputat Provinsi Banten | ||
| 18 | 2022/2023 | 24 Nov 2022 | Juara Harapan II Drumband | PORSENI TANGSEL |
| 19 | 2023/2024 | 23 Nov 2023 |
Juara I Menari Genjring |
PORSENI Ciputat |
| 20 | 2024/2025 | 28 Nov 2024 | Juara I Kostum Terbaik | PORSENI TangSel |
